| 国際線について(成田空港発着 ホノルル往復航空券) | |
| |
| 2007年4月 ホノルル(HNL) |
単位:円 |
| 更新日 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | |
| コード | HNLAY1 | HNLAY2 | HNLNW1 | HNLUA1 | HNLUA1 | HNLJL1 | HNLJL1 | HNLCI1 | HNLNH1 | |
| 航空会社 | 未定 | 未定早割 | NW | UA大人 | UA子供 | JL大人 | JL子供 | CI | NH | |
| 有効期間 | 4-14FIX | 4-14FIX | 4-14FIX | 4-30FIX | 4-30FIX | 4-21FIX | 4-21FIX | 4-14FIX | 4-23FIX | |
| 往路便 | 下記参照 | 下記参照 | − | − | − | − | − | CI018 | NH1052 | |
| 復路便 | 下記参照 | 下記参照 | − | − | − | − | − | CI017 | NH1051 | |
| 経由地 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | |
| 1 | 日 | 55,000 | 50,000 | 58,000 | 68,000 | 53,000 | 63,000 | 53,000 | NOOP | 60,000 |
| 2 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 42,000 | ↓ |
| 3 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 4 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 5 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | NOOP | ↓ |
| 6 | 金 | 60,000 | 55,000 | 63,000 | 71,000 | 56,000 | 68,000 | 58,000 | 42,000 | 65,000 |
| 7 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 8 | 日 | 55,000 | 50,000 | 58,000 | 68,000 | 53,000 | 63,000 | 53,000 | NOOP | 60,000 |
| 9 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 42,000 | ↓ |
| 10 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 11 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 12 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | NOOP | ↓ |
| 13 | 金 | 60,000 | 55,000 | 63,000 | 71,000 | 56,000 | 68,000 | 58,000 | 42,000 | 65,000 |
| 14 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 15 | 日 | 55,000 | 50,000 | 58,000 | 68,000 | 53,000 | 63,000 | 53,000 | NOOP | 60,000 |
| 16 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 42,000 | ↓ |
| 17 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 18 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 19 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | NOOP | ↓ |
| 20 | 金 | 60,000 | 55,000 | 63,000 | 79,000 | 64,000 | 68,000 | 58,000 | 42,000 | 72,000 |
| 21 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 22 | 日 | 55,000 | 50,000 | 58,000 | 74,000 | 59,000 | 63,000 | 53,000 | NOOP | 67,000 |
| 23 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 42,000 | ↓ |
| 24 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 25 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 73,000 | 63,000 | ↓ | ↓ |
| 26 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 83,000 | 73,000 | NOOP | 77,000 |
| 27 | 金 | 125,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 115,000 | 125,000 | 105,000 | 90,000 | 125,000 |
| 28 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 138,000 | 118,000 | 100,000 | ↓ |
| 29 | 日 | 130,000 | 125,000 | 135,000 | 135,000 | 120,000 | 128,000 | 108,000 | NOOP | ↓ |
| 30 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 108,000 | 88,000 | 100,000 | ↓ |
| ≪備考≫ | 別途…成田空港施設使用料:\2,040、現地出入国税:\6,500(ホノルル)\7,000(ホノルル)、各航空保険料 燃油サーチャージ |
|
航空会社指定なし(ANY) <HNLAY1> |
◆利用予定航空会社:NW・UA・JL・NHのいずれか指定なし ・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、5/3-5 の場合、4/28日本発の料金が適応となります。 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
航空会社指定なし(ANY) 早割 <HNLAY2> |
◆利用予定航空会社:NW・UA・JL・NHのいずれか指定なし ・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、5/3-5 の場合、4/28日本発の料金が適応となります。 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
ノースウエスト航空(NW) <HNLNW1> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、5/3-5 の場合、4/28日本発の料金が適応となります。 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
ユナイテッド航空(UA) <HNLUA1> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| T/AP/T | |
|
日本航空(JL) <子供代金あり> <HNLJL> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増(特定日重複要) ・現地発、5/4 の場合、\12,000割増(週末重複要) ・現地発、5/5 の場合、\18,000割増(週末重複要) 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 ・表示料金は、2泊以上の宿泊手配を弊社にてお申し込みの場合のみ適応となります。宿泊手配をお申し込みでない場合は、ご利用いただくことができません。 |
| TEL | |
|
チャイナエアライン(CI) <HNLCI1> |
・現地発、土曜日の場合、\5,000割増 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
全日空(NH) <HNLNH1> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増(特定日重複要) ・現地発、5/2、5/3、5/6 の場合、\8,000割増(週末重複要) ・現地発、5/4 の場合、\11,000割増(週末重複要) ・現地発、5/5 の場合、\15,000割増(週末重複要) 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 ・表示料金は、2泊以上の宿泊手配を弊社にてお申し込みの場合のみ適応となります。宿泊手配をお申し込みでない場合は、ご利用いただくことができません。 |
| TEL |
|