| 国際線について(成田空港発着 ホノルル往復航空券) | |
| |
| 2007年8月 ホノルル(HNL) |
単位:円 |
| 更新日 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | 3/31 | |
| コード | HNLAY1 | HNLAY2 | HNLNW1 | HNLUA1 | HNLUA1 | HNLJL1 | HNLJL1 | HNLCI1 | HNLNH1 | |
| 航空会社 | 未定 | 未定早割 | NW | UA大人 | UA子供 | JL大人 | JL子供 | CI | NH | |
| 有効期間 | 4-14FIX | 4-14FIX | 4-14FIX | 4-30FIX | 4-30FIX | 4-21FIX | 4-21FIX | 4-14FIX | 4-23FIX | |
| 往路便 | 下記参照 | 下記参照 | − | − | − | − | − | CI018 | NH1052 | |
| 復路便 | 下記参照 | 下記参照 | − | − | − | − | − | CI017 | NH1051 | |
| 経由地 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | |
| 1 | 水 | 115,000 | 110,000 | 118,000 | 126,000 | 101,000 | 120,000 | 93,000 | 90,000 | 125,000 |
| 2 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | NOOP | ↓ |
| 3 | 金 | 118,000 | 113,000 | 121,000 | 129,000 | 104,000 | 128,000 | 98,000 | 100,000 | 138,000 |
| 4 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 135,000 | 105,000 | ↓ | 158,000 |
| 5 | 日 | 115,000 | 110,000 | 118,000 | 126,000 | 101,000 | 130,000 | 100,000 | NOOP | 150,000 |
| 6 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 100,000 | ↓ |
| 7 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 8 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 9 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 156,000 | 120,000 | NOOP | ↓ |
| 10 | 金 | 148,000 | 143,000 | 151,000 | 163,000 | 125,000 | 161,000 | 125,000 | 120,000 | 155,000 |
| 11 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 12 | 日 | 145,000 | 140,000 | 148,000 | 160,000 | 122,000 | 145,000 | 115,000 | NOOP | 150,000 |
| 13 | 月 | 115,000 | 110,000 | 118,000 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 120,000 | 125,000 |
| 14 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 128,000 | 100,000 | 95,000 | ↓ |
| 15 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 16 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | 126,000 | 101,000 | 115,000 | 88,000 | NOOP | ↓ |
| 17 | 金 | 118,000 | 113,000 | 121,000 | 129,000 | 104,000 | 120,000 | 93,000 | 95,000 | 130,000 |
| 18 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 19 | 日 | 115,000 | 110,000 | 118,000 | 126,000 | 101,000 | 115,000 | 88,000 | NOOP | 125,000 |
| 20 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 95,000 | 110,000 |
| 21 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 108,000 | 83,000 | ↓ | ↓ |
| 22 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 23 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | NOOP | ↓ |
| 24 | 金 | 118,000 | 113,000 | 121,000 | 129,000 | 104,000 | 113,000 | 88,000 | 95,000 | 115,000 |
| 25 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 26 | 日 | 83,000 | 78,000 | 86,000 | 126,000 | 101,000 | 89,000 | 70,000 | NOOP | 110,000 |
| 27 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 75,000 | ↓ |
| 28 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 29 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | 98,000 | 78,000 | ↓ | ↓ | ↓ | 100,000 |
| 30 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | NOOP | ↓ |
| 31 | 金 | 86,000 | 81,000 | 89,000 | 101,000 | 81,000 | 94,000 | 75,000 | 75,000 | 105,000 |
| ≪備考≫ | 別途…成田空港施設使用料:\2,040、現地出入国税:\6,500(ホノルル)\7,000(離島)、各航空保険料 燃油サーチャージ |
|
航空会社指定なし(ANY) <HNLAY1> |
◆利用予定航空会社:NW・UA・JL・NHのいずれか指定なし ・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、7/15、8/14-8/15、9/16、9/23、10/7の場合、\6,000割増 ・現地発、8/16-8/19 の場合、出発日に関わらず8/11の料金適応 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
航空会社指定なし(ANY) 早割 <HNLAY2> |
◆利用予定航空会社:NW・UA・JL・NHのいずれか指定なし ・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、7/15、8/14-8/15、9/16、9/23、10/7の場合、\6,000割増 ・現地発、8/16-8/19 の場合、出発日に関わらず8/11の料金適応 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
ノースウエスト航空(NW) <HNLNW1> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、7/15、8/14-8/15、9/16、9/23、10/7の場合、\6,000割増 ・現地発、8/16-8/19 の場合、出発日に関わらず8/11の料金適応 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
ユナイテッド航空(UA) <HNLUA1> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、8/17-8/18 の場合、出発日に関わらず8/11の料金適応 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| T/AP/T | |
|
日本航空(JL) <子供代金あり> <HNLJL> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、7/15、9/16、9/23、10/7の場合、\5,000割増 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 ・表示料金は、2泊以上の宿泊手配を弊社にてお申し込みの場合のみ適応となります。宿泊手配をお申し込みでない場合は、ご利用いただくことができません。 |
| TEL | |
|
チャイナエアライン(CI) <HNLCI1> |
・現地発、土曜日の場合、\6,000割増 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \15,000〜追加 |
| TEL | |
|
全日空(NH) <HNLNH1> |
・現地発、金・土曜日の場合、\5,000割増 ・現地発、7/15の場合、\13,000割増 ・現地発、9/16・9/23の場合、\10,000割増 【カフルイ・カパルア西・コナ・ヒロ・リフエ・ラナイ・モロカイまでの場合】 往復 \19,000〜追加 ・表示料金は、2泊以上の宿泊手配を弊社にてお申し込みの場合のみ適応となります。宿泊手配をお申し込みでない場合は、ご利用いただくことができません。 |
| TEL |
|