建物名または観光地名を1回クリックすると、地図上に位置が表示されます。
ダブルクリックすると、建物または観光地の詳しい情報が新しいウインドウで開きます。また、地図上のアイコンをクリックすると同じく詳しい情報が開きます。
地図の真ん中にやじるしが出ている時は、地図上でクリックしたままマウスを動かすと地図上を移動させることができます。
このコーナーは当社独自の取材のもと、ハワイ全島の主要ホテルを約200件ほど掲載しております。
ツアーをお選びの際のホテルチェックや宿泊券をご購入の際にお役立てください。
| Sランクホテル(★★★★★★★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| ハレクラニ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| ザ・カハラホテル&リゾート | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| Aランクホテル(★★★★★★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| モアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ザ・ロイヤルハワイアン | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| JWマリオットイヒラニコオリナリゾート&スパ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| エンバシースイーツワイキキビーチウォーク | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| トランプインターナショナルビーチウォーク | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アウラニディズニーリゾート&スパコオリナハワイ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ザ・リゾートハワイダイヤモンドヘッド | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| アストンワイキキビーチタワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| Bランクホテル(★★★★★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| ヒルトンハワイアンビレッジビーチリゾート&スパ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ハイアットリージェンシーワイキキリゾート&スパ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| シェラトンワイキキ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ワイキキビーチマリオットリゾート&スパ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| タートルベイリゾート | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャッスルワイキキショア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| アウトリガーリージェンシーオンビーチウォーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| Cランクホテル(★★★★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| アウトリガーワイキキオンザビーチ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アウトリガーリーフオンザビーチ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| パシフィックビーチホテル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シェラトンプリンセスカイウラニ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ハワイプリンスホテルワイキキ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ヒルトンワイキキプリンスクヒオ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アラモアナホテル | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アウトリガールアナワイキキ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ザ・ニューオータニカイマナビーチホテル | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| イリカイホテル&スイーツ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワイキキパークホテル | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| Dランクホテル(★★★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| アストンワイキキジョイホテル | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| アストンワイキキビーチホテル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アクアワイキキビーチサイドホテル | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| オハナイーストホテル | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| オハナアイランダーワイキキ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| ホリデイインワイキキビーチコマーリゾート | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| パークショアワイキキ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アクアワイキキウェーブホテル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| アクアパームス&スパ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| アストンワイキキサンセット | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| アストンアットザワイキキバニアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| アストンパシフィックモナーク | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| アクアバンブー&スパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| アクアアイランドコロニー | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Eランクホテル(★★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| アクアアロハサーフ | ○ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| ベストウエスタンココナッツワイキキ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ザ・エクオスホテル&マリーナタワー | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ホテルリニュー | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ミラマーアットワイキキ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アストンワイキキサークル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| エバホテルワイキキ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| オハナワイキキマリア | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| オハナワイキキウエスト | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ハイアットプレイスワイキキビーチ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ワイキキゲートウェイホテル | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ワイキキサンドビラ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ハワイアナホテル | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| ホワイトサンズ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| Fランクホテル(★) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○=あり ×=なし △=一部なしorあり 問=要問合せ |
||||||||||||||
| 宿泊施設名 | ||||||||||||||
| アンバサダーホテルワイキキ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| アクアマイレスカイコート | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アクアコンチネンタル | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| ハワイアンモナーク | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アクアワイキキパールホテル | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| ホケレスイーツワイキキ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
※別途表記されたものを除き写真の著作権は弊社が有しております、当ページの無断複写、転写を固くお断りいたします。
Photo by Big Rakuen Hawaii